Takster
Her finder du takster for aflevering af affald på ARGOs anlæg
Takster på Audebo Miljøcenter – gældende fra 01.01.2022
Se linket: Audebo Miljøcenter
Se takster på Gadstrup Genbrugsterminal – gældende fra 01.05.2022
Se linket: Gadstrup Genbrugsterminal
Takster på Roskilde Kraftvarmeværk – gældende fra 01.01.2022.
Se linket: RKVV
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Personbil | Med trailer | 195,00 ekskl. moms | 214,00 ekskl. moms |
Personbil | Uden trailer | 195,00 ekskl. moms | 214,00 ekskl. moms |
Kassevogn | Med trailer | 195,00 ekskl. moms | 214,00 ekskl. moms |
Kassevogn | Uden trailer | 195,00 ekskl. moms | 214,00 ekskl. moms |
Ladvogn under 3.500 kg | Med trailer | 195,00 ekskl. moms | 214,00 ekskl. moms |
Ladvogn under 3.500 kg | Uden trailer | 195,00 ekskl. moms | 214,00 ekskl. moms |
Alle priser er angivet i danske kroner.
Ved indvejning på ARGOs anlæg er mindsteprisen 214,00 ekskl. moms.