Takster
Her finder du takster for aflevering af affald på ARGOs anlæg
Takster på Audebo Miljøcenter – gældende fra 01.01.2023
Se linket: Audebo Miljøcenter
Se takster på Gadstrup Genbrugsterminal – gældende fra 17.05.2023
Se linket: Gadstrup Genbrugsterminal
Takster på Roskilde Kraftvarmeværk – gældende fra 01.01.2023.
Se linket: Roskilde Kraftvarmeværk
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Personbil | Med trailer | 214,00 ekskl. moms | 219,00 ekskl. moms |
Personbil | Uden trailer | 214,00 ekskl. moms | 219,00 ekskl. moms |
Kassevogn | Med trailer | 214,00 ekskl. moms | 219,00 ekskl. moms |
Kassevogn | Uden trailer | 214,00 ekskl. moms | 219,00 ekskl. moms |
Ladvogn under 3.500 kg | Med trailer | 214,00 ekskl. moms | 219,00 ekskl. moms |
Ladvogn under 3.500 kg | Uden trailer | 214,00 ekskl. moms | 219,00 ekskl. moms |
Alle priser er angivet i danske kroner.
Ved indvejning på ARGOs anlæg er mindsteprisen 219,00 ekskl. moms.