Takster for affald til Audebo Miljøcenter

Din virksomhed har ansvar for at sortere og aflevere virksomhedens affald korrekt. Her kan du se taksterne for at aflevere affald på Audebo Miljøcenter i 2025.

Ved indvejning er mindsteprisen 228,00 ekskl. moms.
Varenummer Varenavn Takst Afgift Total ekskl. moms pr. ton Moms pr. ton Total inkl. moms pr. ton
3Småt forbrændingsegnet affald682,00 kr.0,00 kr.682,00 kr.170,50 kr.852,50 kr.
4Stort forbrændingsegnet affald / behandling922,00 kr.0,00 kr.922,00 kr.230,50 kr.1152,50 kr.
21Ikke forbrændingsegnet affald787,00 kr.475,00 kr.1262,00 kr.315,50 kr.1577,50 kr.
22Affald til sortering1482,00 kr.475,00 kr.1957,00 kr.489,25 kr.2446,25 kr.
24Asbestholdigt affald1280,00 kr.475,00 kr.1755,00 kr.438,75 kr.2193,75 kr.
25Afvandet slam TS >20 %1280,00 kr.475,00 kr.1755,00 kr.438,75 kr.2193,75 kr.
26Sand og ristestof fra renseanlæg1280,00 kr.475,00 kr.1755,00 kr.438,75 kr.2193,75 kr.
31PCB-holdigt affald1169,00 kr.475,00 kr.1644,00 kr.411,00 kr.2055,00 kr.
51Have- og parkaffald158,00 kr.0,00 kr.158,00 kr.39,50 kr.197,50 kr.
52Rødder til neddeling158,00 kr.0,00 kr.158,00 kr.39,50 kr.197,50 kr.

Relevant indhold

Deponeringsegnet affald

Hvad må jeg aflevere til deponering? Og hvordan gør jeg?

Adresse og åbningstider

Se adresse og åbningstider på Audebo Miljøcenter.

Modtageregler

Se modtagereglerne for deponeringsegnet affald.

Affaldsdeklaration

Husk at udfyld en affaldsdeklaration inden du afleverer affald til Audebo Miljøcenter.

Kundekonto

Opret en kundekonto her – den gælder både til Audebo Miljøcenter og til Roskilde Kraftvarmeværk.