Din virksomhed har ansvar for at sortere og aflevere virksomhedens affald korrekt. Her kan du se taksterne for at aflevere affald på Audebo Miljøcenter fra 1. januar 2026.
| Varenummer | Varenavn | Takst | Afgift | Total ekskl. moms pr. ton | Moms pr. ton | Total inkl. moms pr. ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Småt forbrændingsegnet affald | 822,00 kr. | 0,00 kr. | 822,00 kr. | 205,50 kr. | 1027,50 kr. |
| 4 | Stort forbrændingsegnet affald / behandling | 1102,00 kr. | 0,00 kr. | 1102,00 kr. | 275,50 kr. | 1377,50 kr. |
| 21 | Ikke forbrændingsegnet affald | 1124,00 kr. | 475,00 kr. | 1599,00 kr. | 399,75 kr. | 1998,75 kr. |
| 22 | Affald til sortering | 1532,00 kr. | 475,00 kr. | 2007,00 kr. | 501,75 kr. | 2508,75 kr. |
| 24 | Asbestholdigt affald | 1524,00 kr. | 475,00 kr. | 1999,00 kr. | 499,75 kr. | 2498,75 kr. |
| 25 | Afvandet slam TS >20 % | 1524,00 kr. | 475,00 kr. | 1999,00 kr. | 499,75 kr. | 2498,75 kr. |
| 26 | Sand og ristestof fra renseanlæg | 1524,00 kr. | 475,00 kr. | 1999,00 kr. | 499,75 kr. | 2498,75 kr. |
| 31 | PCB-holdigt affald | 1524,00 kr. | 475,00 kr. | 1999,00 kr. | 499,75 kr. | 2498,75 kr. |
| 51 | Haveaffald | 205,00 kr. | 0,00 kr. | 205,00 kr. | 51,25 kr. | 256,25 kr. |
| 52 | Stød og rødder | 205,00 kr. | 0,00 kr. | 205,00 kr. | 51,25 kr. | 256,25 kr. |
Download taksterne her i pdf-format: Audebo Miljøcenter 2026
Alle priser er angivet i danske kroner.
Ved indvejning på ARGOs anlæg er mindsteprisen 246,00 ekskl. moms.