Din virksomhed har ansvar for at sortere og aflevere virksomhedens affald korrekt. Her kan du se priserne for at aflevere forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk i 2024.
Varenummer | Varenavn | Takst pr. ton | Moms pr. ton | Total inkl. moms pr. ton |
---|---|---|---|---|
1 | Restaffald | 420,00 kr. | 105,00 kr. | 525,00 kr. |
2 | Madaffald (KOD) | 447,00 kr | 111,75 kr. | 558,75 kr. |
3 | Småt forbrændingsegnet affald | 420,00 kr. | 105,00 kr. | 525,00 kr. |
4 | Stort forbrændingsegnet affald/behandling | 660,00 kr. | 165,00 kr. | 825,00 kr. |
6 | Kreosotbehandlet træ | Dagspris | ||
8 | Biomasse (brændværdi 14,7) | Dagspris | ||
15 | Brændbart affald til særlig behandling | 1000,00 kr. | 250,00 kr. | 1250,00 kr. |
16 | Biomasse (brændværdi 9,4) | Dagspris |
Ved indvejning er mindsteprisen 219,00 kroner ekskl. moms.
Hent taksterne som PDF